Você está em Material de apoio > Hidrografia
Hidrografia no Mundo
Confira a seguir a lista dos maiores rios, oceanos, mares e bacias hidrográficas do mundo.
Os maiores rios
| Nome e local | Extensão (km) | Foz |
| Amazonas, Brasil | 6.868 | Oceano Atlântico |
| Nilo, Egito | 6.671 | Mar Mediterrâneo |
| Xi-Jiang, China | 5.800 | Mar da China |
| Mississippi-Missouri, EUA | 5.620 | Golfo do México |
| Obi, Federação Russa | 5.410 | Golfo de Obi |
Os maiores oceanos e mares
| Nome | Área (km²) | Profundidade máxima (m) |
| Oceano Pacífico | 179.700.000 | 11.020 |
| Oceano Atlântico | 106.100.000 | 7.758 |
| Mar Glacial Ártico | 14.090.000 | 5.450 |
| Mar do Caribe | 2.754.000 | 7.680 |
| Mar Mediterrâneo | 2.505.000 | 5.020 |
As maiores bacias hidrográficas
| Nome | Local | Área (km²) |
| Bacia Amazônica | Brasil | 7.050.000 |
| Bacia do Congo | Zaire | 3.690.000 |
| Bacia do Mississippi | EUA | 3.328.000 |
| Bacia do Rio da Prata | Brasil | 3.140.000 |
| Bacia do Obi | Federação Russa | 2.975.000 |
Como referenciar: "Os maiores rios, oceanos e bacias hidrográficas do mundo" em Só Geografia. Virtuous Tecnologia da Informação, 2007-2025. Consultado em 03/11/2025 às 16:37. Disponível na Internet em http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Hidrografia/content4.php





























