Você está em Material de apoio > Continentes
Os continentes, seus países e as suas principais características
Nesta seção, apresentamos uma tabela que mostra os maiores e os menores países de cada continente.
Confira também quais são os países que apresentam maior e menor densidade populacional e expectativa de vida.
| Extremos geográficos dos continentes | |||
| Continente  | Característica  | País  | Grandeza  | 
| Maior país em extensão  | Sudão  | 2.505.813 km2  | |
| Menor país em extensão  | Seychelles  | 455 km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | Maurício  | 550 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Chade  | 0,5 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | Reunião  | 79 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | Serra Leoa  | 33 anos  | |
| Maior país em extensão  | Nicarágua  | 130.000km2  | |
| Menor país em extensão  | Granada  | 344 km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | Barbados  | 697,6 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Belize  | 8,6 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | Dominica  | 80 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | Haiti  | 48 anos  | |
| Maior país em extensão  | Canadá  | 9.970.610 km2  | |
| Menor país em extensão  | México  | 1.958.201 km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | México  | 50,1 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Canadá  | 3,2 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | Canadá  | 81 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | México  | 70 anos  | |
| Maior país em extensão  | Brasil  | 8.547.403,5 km2  | |
| Menor país em extensão  | Suriname  | 163.265 km2  | |
| País que apresenta a maior densidade populacional  | Colômbia  | 35,9 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor densidade populacional  | Suriname  | 2,5 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa de vida  | Chile e Uruguai  | 76 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa de vida  | Bolívia  | 59 anos  | |
| Maior país em extensão  | Rússia  | 12.704.097 km2  | |
| Menor país em extensão  | Cingapura  | 641 km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | Cingapura  | 3.500 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Mongólia  | 1,5 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | Japão  | 83 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | Afeganistão  | 43 anos  | |
| Maior país em extensão  | Rússia  | 4.371.303 km2  | |
| Menor país em extensão  | Vaticano  | 0,44km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | Mônaco  | 15.461 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Islândia  | 3 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | França e Suíça  | 82 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | Rússia  | 58 anos  | |
| Maior país em extensão  | Austrália  | 7.682.300 km2  | |
| Menor país em extensão  | Nauru  | 21,3 km2  | |
| País que apresenta a maior    densidade populacional  | Ilhas Marshall  | 555,6 hab./km2  | |
| País que apresenta a menor    densidade populacional  | Austrália  | 2,4 hab./km2  | |
| País que apresenta a maior expectativa    de vida  | Austrália  | 81 anos  | |
| País que apresenta a menor expectativa    de vida  | Nauru  | 50 anos  | |
 Como referenciar: "Continentes, seus países e principais características" em Só Geografia. Virtuous Tecnologia da Informação, 2007-2025. Consultado em 31/10/2025 às 11:44. Disponível na Internet em http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/America/content14.php
	































